现有5件(4台套)大型仪器设备校内无偿调拨,设备清单见下表,设备简介见附件。需要的单位或个人请于7月5日(本周五)
下午下班前与实验室处联系,联系人:刘老师、张老师,联系电话:56309、56307。
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 固定资产编号 | 建账日期 | 原值(万元) | 生产制造商 | 仪器联系人 |
1 | 高内涵图像处理分析系统 | Columbus | 00145702 | 2013-04-10 | 65.40 | 珀金埃尔默 | 单群 |
2 | 高内涵筛选分析系统 | Opera Lx | 00145701 | 2013-04-10 | 461.89 | 珀金埃尔默 | 单群 |
3 | 纳米级超微量蛋白质分析系统 | Nanspro1000 | 00146056 | 2013-04-26 | 160.06 | 美国Protein Simple | 单群 |
4 | 等电聚焦系统(双向电泳系统) | Ettan IPGphor | 00169975 | 2015-07-12 | 119.85 | 美国GE Healthcare | 李少钦 |
5 | 全自动蛋白质表达分析系统 | Wes | 00189085 | 2017-05-03 | 106.5 | Wes | 单群 |
实验室与设备管理处
2025年7月1日