学校有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,26个一级学科硕士点,8个专业学位硕士点,覆盖10个学科门类,并具有硕士研究生推荐免试权。

学校连续多年举办硕士生汉式毕业典礼
博士人才培养项目
| 代码 | 名称 |
| 71000 | 生物学 |
硕士招生(一级学科)
| 代码 | 名称 |
| 0101 | 哲学 |
| 0202 | 应用经济学 |
| 0305 | 马克思主义理论 |
| 0401 | 教育学 |
| 0403 | 体育学 |
| 0501 | 中国语言文学 |
| 0502 | 外国语言文学 |
| 0601 | 考古学 |
| 0602 | 中国史 |
| 0603 | 世界史 |
| 0701 | 数学 |
| 0703 | 化学 |
| 0705 | 地理学 |
| 0710 | 生物学 |
| 0713 | 生态学 |
| 0714 | 统计学 |
| 0802 | 机械工程 |
| 0803 | 光学工程 |
| 0816 | 测绘科学与技术 |
| 1201 | 管理科学与工程 |
| 1204 | 公共管理 |
| 1301 | 艺术学理论 |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 |
| 1303 | 戏剧与影视学 |
| 1304 | 美术学 |
| 1305 | 设计学 |
硕士招生(二级学科)
| 代码 | 名称 |
| 020101 | 政治经济学 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 030204 | 中共党史 |
| 040201 | 基础心理学 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070207 | 光学 |
| 081704 | 应用化学 |
硕士招生(专业学位)
| 代码 | 名称 |
| 0351 | 法律硕士 |
| 0451 | 教育硕士 |
| 0452 | 体育硕士 |
| 0453 | 汉语国际教育 |
| 0551 | 翻译硕士 |
| 0852 | 工程硕士 |
| 1252 | 公共管理 |
| 1351 | 艺术硕士 |
相关链接:研究生院